lundi 23 juin 2014

DOUY LE 22 06 2014

 NOM     Place        Poids
CHAMBRIN Bruno 1 29100
COURTOIS  Ludovic 18 27900
ANTHUNES  Adrien 17 24500
MEAUME  Sylvain 36 19300
BRISSE  Franck 16 21600
MORET  Sebastien 37 18050
BOUILLON J.Claude 25 19100
BLANCO  Francisco 6 17700
RICO Claude 29 18500
10  HILLAIRE  J.Louis 10 13850
11  MUSNIER  Christophe 26 17400
12  COIFFET  Patrick 5 13200
13  BRISSE  J.Jacques 35 12100
14  CHAVOUET  J.Michel 28 11500
15  FERRON  Damien 21 10700
16  BOURGEON Philippe 33 9400
17  MALLAQUIN  Mathieu 19 10100
18  FOURNIER  Sylvain 38 8800
19  PERCHERON  Thomas 14 9700
20  ROZEL  Thierry 32 8500
21  ROUSSEAU  Daniel 12 8200
22  RIBERTOUX  Michel 31 7650
23  MAILLOCHON  Pascal 30 7450
24  MONTO  Dominique 11 6600
25  LUBIN  Eric 3 6800
26  THEBES  Michel 13 6300
27  ALVES  Luis 2 6500
28  FERRON Alain 24 4300
29  BOUILLON Philippe 7 6300
30  CHAMPSAVOIR  Michel 20 4000
         31  HOUM J.louis 4 5400
32  GUILBAULT Yvon 15 3600
33  COURTOIS  Patrick 34 4550
34  BROSSIER Mickael 22 3400
35  PISOTTE Thomas 8 4300
36  CHENAIS Gilles 27 3100
37  COEURET  Alain 23 600
38  SALLIN  Didier 9 0

LE  VAINQUEUR


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire