mercredi 10 octobre 2012

Crazy du 15/09/2012


  1. HILLAIRE JL 27830 N°20
  2. FOURNIER S 22640 N° 13
  3. BRUERE P 21470 N° 19
  4. NICOLLEAU Y 18370 N° 11
  5. BRISSE JJ 17680 N°10
  6. BLANCO F 17320 N° 9
  7. BRISSE F 16400 N°8
  8. THEBES M 15840 N°1
  9. TEVENOT JC 13890 N°14
  10. MUSNIER C 12720 N° 17
  11. RIBERTOUX M 10880 N°7
  12. PLOUX P 5430 N°18
  13. COIFFET P 4820 N° 16
  14. MARTIN C 4300 N°15
  15. BOUHOURS M 4240 N° 12
  16. PERCHERON T 3800 N° 6
  17. MONTO D 3770 N°3
  18. COEURET A 2830 N° 4
  19. CHARTRAIN C 1590 N°2
  20. EMONNET C 0 N°5
  21. Température matinale 5 degrés pêche difficile dans les petits numéros 
  22. beaucoup de poissons décrochés
  23.                               Jean ClaudeTévenot

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire