| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | BLANCO Francisco | 2 | 27730 | |
| RIBERTOUX Michel | ||||
| 2 | SIBOTIER Fabrice | 16 | 21410 | |
| SIBOTIER Kevin | ||||
| 3 | DOUCET Pascal | 4 | 12910 | |
| MORET Sebastien | ||||
| 4 | OUDIN Judi | 20 | 11980 | |
| THEBES Michel | ||||
| 5 | SERPIN Laurent | 18 | 11980 | |
| DUCONSEIL Daniel | ||||
| 6 | COULON Johnny | 8 | 8230 | |
| COULON Bruno | ||||
| 7 | AUDEJEAN Anthony | 12 | 7280 | |
| AUDEJEAN Denis | ||||
| 8 | ALVES Luis | 10 | 5310 | |
| BOUDEAU Thierry | ||||
| 9 | DUMONT Denis | 6 | 2330 | |
| DUMONT Michel | ||||
| 10 | LUBIN André | 22 | 1530 | |
| PLOUX Pascal | ||||
| 11 | FOURNIER Sylvain | 14 | 1160 | |
| MONTO Dominique |
mardi 29 novembre 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 26 11 2016
lundi 28 novembre 2016
CRITERIUM DE DOUY
| NOM | Poids | |||
| 1 | BRUERE Patrick | 321000 | ||
| 2 | RIBERTOUX Michel | 286500 | ||
| 3 | MUSNIER Christophe | 268850 | ||
| 4 | MAILLET Benoit | 232700 | ||
| 5 | TEVENOT J.Claude | 218000 | ||
| 6 | COURTOIS Ludovic | 216300 | ||
| 7 | BLANCO Francisco | 213600 | ||
| 8 | MORET Sebastien | 198150 | ||
| 9 | COURTOIS Patrick | 174950 | ||
| 10 | FOURNIER Sylvain | 171800 |
LE PODIUM
samedi 26 novembre 2016
CLASSEMENT GENERAL DU GRAND SOUPEAU 2016
LES DIX PREMIERS
| NOM | Poids | |||||||
| 1 | MORET Sebastien | 189390 | ||||||
| 2 | OUDIN Judi | 173690 | ||||||
| 3 | BLANCO Francisco | 170900 | ||||||
| 4 | DOUCET Pascal | 136350 | ||||||
| 5 | RIBERTOUX Michel | 135060 | ||||||
| 6 | BRUERE Patrick | 132200 | ||||||
| 7 | MIENS Franck | 131500 | ||||||
| 8 | FOURNIER Sylvain | 124110 | ||||||
| 9 | VENON Eric | 120780 | ||||||
| 10 | DUMONT Denis | 113000 |
LE VAINQUEUR
mercredi 16 novembre 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 12 11 2016
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | SIBOTIER Kevin | 20 | 14130 | |
| MOREAU Baptiste | ||||
| 2 | DOUCET Pascal | 22 | 13230 | |
| SERPIN Laurent | ||||
| 3 | BLANCHARD Jean | 12 | 10870 | |
| PARIAS Fabien | ||||
| 4 | FOURNIER Sylvain | 10 | 8400 | |
| MONTO Dominique | ||||
| 5 | BRUERE Patrick | 6 | 7720 | |
| TEVENOT J.Claude | ||||
| 6 | OUDIN Judi | 4 | 7640 | |
| MIENS Franck | ||||
| 7 | TURPIN Francois | 18 | 7150 | |
| LUBIN André | ||||
| 8 | LUBINEAU Ludovic | 2 | 7110 | |
| MORET Sebastien | ||||
| 9 | AUDEJEAN Anthony | 24 | 4920 | |
| AUDEJEAN Denis | ||||
| 10 | PLOUX Pascal | 14 | 2970 | |
| SIBOTIER Fabrice | ||||
| 11 | BOUDEAU Thierry | 16 | 1790 | |
| DUMONT Michel | ||||
| 12 | BLANCO Francisco | 8 | 1620 |
dimanche 6 novembre 2016
DOUY LE 06 11 2016
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | TEVENOT J.Claude | 23 | 48450 | |
| 2 | BLANCO Francisco | 1 | 23100 | |
| 3 | MISSERI J.Pierre | 19 | 23250 | |
| 4 | HUE Nicolas | 9 | 18100 | |
| 5 | CHAMBRIN Bruno | 20 | 22200 | |
| 6 | FOURNIER Sylvain | 5 | 15100 | |
| 7 | BRUERE Patrick | 18 | 20600 | |
| 8 | MUSNIER Christophe | 8 | 10100 | |
| 9 | COURTOIS Patrick | 14 | 18850 | |
| 10 | HILLAIRE J.Louis | 28 | 9200 | |
| 11 | RIBERTOUX Michel | 16 | 13500 | |
| 12 | DUBOULAY Luc | 29 | 7700 | |
| 13 | GUILBOT Yvon | 21 | 9600 | |
| 14 | LEPINE Christine | 33 | 7400 | |
| 15 | MAILLOCHON Pascal | 27 | 7850 | |
| 16 | MORET Sebastien | 34 | 7200 | |
| 17 | CHAVOUET J.Michel | 35 | 6600 | |
| 18 | THEBES Michel | 17 | 5950 | |
| 19 | MISSERI Dominique | 32 | 6300 | |
| 20 | TURPIN Francois | 13 | 5800 | |
| 21 | MARTINET J.Luc | 2 | 5900 | |
| 22 | HOUIS Sebastien | 15 | 5100 | |
| 23 | MERCIER Adrien | 7 | 5300 | |
| 24 | COURTOIS Ludovic | 26 | 3700 | |
| 25 | MAILLET Benoit | 12 | 3600 | |
| 26 | PLOUX Pascal | 30 | 3100 | |
| 27 | LEFEBVRE Christophe | 3 | 2900 | |
| 28 | MEAUME Sylvain | 24 | 2200 | |
| 29 | MONTO Dominique | 36 | 2700 | |
| 30 | PISSOTTE Laurent | 31 | 2500 | |
| 31 | MAIN Jacky | 6 | 1900 | |
| 32 | JIMENEZ Patrice | 4 | 1800 | |
| 33 | LAUMONIER Sebastien | 25 | 0 | |
| 34 | BOURJON Philippe | 22 | 0 | |
| 35 | LE NAGARD Michel | 10 | 0 |
LE VAINQUEUR
mardi 1 novembre 2016
CHAMPIONNAT REGIONAL CARPES AU COUP ZONE G DOUY LE 29 ET 30 10 2016
Les résultats sont : ICI
LE PODIUM
Pour afficher les résultats sur le site , cliquez sur le lien choisissez région centre puis envoyez
Pour afficher les résultats sur le site , cliquez sur le lien choisissez région centre puis envoyez
Inscription à :
Commentaires (Atom)

