| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | BLANCO Francisco | 2 | 27730 | |
| RIBERTOUX Michel | ||||
| 2 | SIBOTIER Fabrice | 16 | 21410 | |
| SIBOTIER Kevin | ||||
| 3 | DOUCET Pascal | 4 | 12910 | |
| MORET Sebastien | ||||
| 4 | OUDIN Judi | 20 | 11980 | |
| THEBES Michel | ||||
| 5 | SERPIN Laurent | 18 | 11980 | |
| DUCONSEIL Daniel | ||||
| 6 | COULON Johnny | 8 | 8230 | |
| COULON Bruno | ||||
| 7 | AUDEJEAN Anthony | 12 | 7280 | |
| AUDEJEAN Denis | ||||
| 8 | ALVES Luis | 10 | 5310 | |
| BOUDEAU Thierry | ||||
| 9 | DUMONT Denis | 6 | 2330 | |
| DUMONT Michel | ||||
| 10 | LUBIN André | 22 | 1530 | |
| PLOUX Pascal | ||||
| 11 | FOURNIER Sylvain | 14 | 1160 | |
| MONTO Dominique |
mardi 29 novembre 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 26 11 2016
lundi 28 novembre 2016
CRITERIUM DE DOUY
| NOM | Poids | |||
| 1 | BRUERE Patrick | 321000 | ||
| 2 | RIBERTOUX Michel | 286500 | ||
| 3 | MUSNIER Christophe | 268850 | ||
| 4 | MAILLET Benoit | 232700 | ||
| 5 | TEVENOT J.Claude | 218000 | ||
| 6 | COURTOIS Ludovic | 216300 | ||
| 7 | BLANCO Francisco | 213600 | ||
| 8 | MORET Sebastien | 198150 | ||
| 9 | COURTOIS Patrick | 174950 | ||
| 10 | FOURNIER Sylvain | 171800 |
LE PODIUM
samedi 26 novembre 2016
CLASSEMENT GENERAL DU GRAND SOUPEAU 2016
LES DIX PREMIERS
| NOM | Poids | |||||||
| 1 | MORET Sebastien | 189390 | ||||||
| 2 | OUDIN Judi | 173690 | ||||||
| 3 | BLANCO Francisco | 170900 | ||||||
| 4 | DOUCET Pascal | 136350 | ||||||
| 5 | RIBERTOUX Michel | 135060 | ||||||
| 6 | BRUERE Patrick | 132200 | ||||||
| 7 | MIENS Franck | 131500 | ||||||
| 8 | FOURNIER Sylvain | 124110 | ||||||
| 9 | VENON Eric | 120780 | ||||||
| 10 | DUMONT Denis | 113000 |
LE VAINQUEUR
mercredi 16 novembre 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 12 11 2016
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | SIBOTIER Kevin | 20 | 14130 | |
| MOREAU Baptiste | ||||
| 2 | DOUCET Pascal | 22 | 13230 | |
| SERPIN Laurent | ||||
| 3 | BLANCHARD Jean | 12 | 10870 | |
| PARIAS Fabien | ||||
| 4 | FOURNIER Sylvain | 10 | 8400 | |
| MONTO Dominique | ||||
| 5 | BRUERE Patrick | 6 | 7720 | |
| TEVENOT J.Claude | ||||
| 6 | OUDIN Judi | 4 | 7640 | |
| MIENS Franck | ||||
| 7 | TURPIN Francois | 18 | 7150 | |
| LUBIN André | ||||
| 8 | LUBINEAU Ludovic | 2 | 7110 | |
| MORET Sebastien | ||||
| 9 | AUDEJEAN Anthony | 24 | 4920 | |
| AUDEJEAN Denis | ||||
| 10 | PLOUX Pascal | 14 | 2970 | |
| SIBOTIER Fabrice | ||||
| 11 | BOUDEAU Thierry | 16 | 1790 | |
| DUMONT Michel | ||||
| 12 | BLANCO Francisco | 8 | 1620 |
dimanche 6 novembre 2016
DOUY LE 06 11 2016
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | TEVENOT J.Claude | 23 | 48450 | |
| 2 | BLANCO Francisco | 1 | 23100 | |
| 3 | MISSERI J.Pierre | 19 | 23250 | |
| 4 | HUE Nicolas | 9 | 18100 | |
| 5 | CHAMBRIN Bruno | 20 | 22200 | |
| 6 | FOURNIER Sylvain | 5 | 15100 | |
| 7 | BRUERE Patrick | 18 | 20600 | |
| 8 | MUSNIER Christophe | 8 | 10100 | |
| 9 | COURTOIS Patrick | 14 | 18850 | |
| 10 | HILLAIRE J.Louis | 28 | 9200 | |
| 11 | RIBERTOUX Michel | 16 | 13500 | |
| 12 | DUBOULAY Luc | 29 | 7700 | |
| 13 | GUILBOT Yvon | 21 | 9600 | |
| 14 | LEPINE Christine | 33 | 7400 | |
| 15 | MAILLOCHON Pascal | 27 | 7850 | |
| 16 | MORET Sebastien | 34 | 7200 | |
| 17 | CHAVOUET J.Michel | 35 | 6600 | |
| 18 | THEBES Michel | 17 | 5950 | |
| 19 | MISSERI Dominique | 32 | 6300 | |
| 20 | TURPIN Francois | 13 | 5800 | |
| 21 | MARTINET J.Luc | 2 | 5900 | |
| 22 | HOUIS Sebastien | 15 | 5100 | |
| 23 | MERCIER Adrien | 7 | 5300 | |
| 24 | COURTOIS Ludovic | 26 | 3700 | |
| 25 | MAILLET Benoit | 12 | 3600 | |
| 26 | PLOUX Pascal | 30 | 3100 | |
| 27 | LEFEBVRE Christophe | 3 | 2900 | |
| 28 | MEAUME Sylvain | 24 | 2200 | |
| 29 | MONTO Dominique | 36 | 2700 | |
| 30 | PISSOTTE Laurent | 31 | 2500 | |
| 31 | MAIN Jacky | 6 | 1900 | |
| 32 | JIMENEZ Patrice | 4 | 1800 | |
| 33 | LAUMONIER Sebastien | 25 | 0 | |
| 34 | BOURJON Philippe | 22 | 0 | |
| 35 | LE NAGARD Michel | 10 | 0 |
LE VAINQUEUR
mardi 1 novembre 2016
CHAMPIONNAT REGIONAL CARPES AU COUP ZONE G DOUY LE 29 ET 30 10 2016
Les résultats sont : ICI
LE PODIUM
Pour afficher les résultats sur le site , cliquez sur le lien choisissez région centre puis envoyez
Pour afficher les résultats sur le site , cliquez sur le lien choisissez région centre puis envoyez
mercredi 26 octobre 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 22 10 2016
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | SIBOTIER Fabrice | 2 | 7360 | |
| 2 | OUDIN Judi | 19 | 7060 | |
| 3 | MISSERI Dominique | 23 | 6960 | |
| 4 | BLANCO Francisco | 1 | 6790 | |
| 5 | THEBES Michel | 5 | 6060 | |
| 6 | TOYER Christophe | 21 | 6030 | |
| 7 | DUMONT Michel | 3 | 5410 | |
| 8 | MONTO Dominique | 10 | 4990 | |
| 9 | SIBOTIER Kevin | 4 | 4850 | |
| 10 | DUMONT Denis | 6 | 4480 | |
| 11 | VENON Eric | 20 | 4210 | |
| 12 | AUDEJEAN Anthony | 24 | 3880 | |
| 13 | MIENS Franck | 13 | 3330 | |
| 14 | AUDUSSEAU Raphael | 22 | 2870 | |
| 15 | TURPIN Francois | 12 | 1750 | |
| 16 | JARDON Jerome | 7 | 1370 | |
| 17 | LE NAGARD Michel | 11 | 1240 | |
| 18 | AUDEJEAN Denis | 16 | 1230 | |
| 19 | ROZEL Thierry | 18 | 1010 | |
| 20 | RIBERTOUX Michel | 8 | 650 | |
| 21 | MORET Sebastien | 17 | 520 | |
| 22 | PLOUX Pascal | 15 | 0 | |
| 23 | BRUERE Patrick | 14 | 0 | |
| 24 | FOURNIER Sylvain | 9 | 0 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
lundi 10 octobre 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 08 10 2016
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MISSERI J.Pierre | 1 | 24500 | |
| 2 | MORET Sebastien | 2 | 23940 | |
| 3 | JARDON Jerome | 21 | 16550 | |
| 4 | MISSERI Dominique | 8 | 15720 | |
| 5 | DUMONT Denis | 10 | 14020 | |
| 6 | DOUCET Pascal | 20 | 12540 | |
| 7 | TEVENOT J.Claude | 4 | 9370 | |
| 8 | THEBES Michel | 18 | 9310 | |
| 9 | BRUERE Patrick | 22 | 8220 | |
| 10 | DUMONT Michel | 11 | 7560 | |
| 11 | RIBERTOUX Michel | 19 | 7390 | |
| 12 | TOYER Christophe | 7 | 6940 | |
| 13 | MIENS Franck | 13 | 6630 | |
| 14 | AUDEJEAN Denis | 15 | 5790 | |
| 15 | ROZEL Thierry | 9 | 5600 | |
| 16 | BLANCO Francisco | 5 | 5310 | |
| 17 | ALVES Luis | 12 | 3570 | |
| 18 | PLOUX Pascal | 16 | 3110 | |
| 19 | PIERRE Alain | 17 | 2550 | |
| 20 | TURPIN Francois | 23 | 2440 | |
| 21 | PISSOTTE Laurent | 6 | 2380 | |
| 22 | OUDIN Judi | 24 | 1470 | |
| 23 | AUDEJEAN Anthony | 3 | 700 | |
| 24 | LUBIN André | 14 | 0 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
mercredi 5 octobre 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 02 10 2016
| Noms | place | poids | ||
| 1 | DUPRAT Aurelien | 14 | 16970 | |
| 2 | ALVES Luis | 22 | 15420 | |
| 3 | LACOUCHE Loic | 17 | 14900 | |
| 4 | CADET benoit | 18 | 13680 | |
| 5 | SERPIN Laurent | 23 | 12580 | |
| 6 | JARDON Jerome | 20 | 10900 | |
| 7 | MIENS Franck | 24 | 10050 | |
| 8 | AUDEJEAN Denis | 4 | 7950 | |
| 9 | SIBOTIER Fabrice | 21 | 7510 | |
| 10 | VENON Eric | 8 | 6520 | |
| 11 | BLANCO Francisco | 15 | 6280 | |
| 12 | SIBOTIER Kevin | 19 | 6200 | |
| 13 | RIBERTOUX Michel | 2 | 5180 | |
| 14 | ARNOULT Remy | 12 | 5130 | |
| 15 | FOURNIER Sylvain | 16 | 5040 | |
| 16 | DUMONT Denis | 10 | 4890 | |
| 17 | BOUDEAU Thierry | 5 | 4550 | |
| 18 | TURPIN Francois | 9 | 3720 | |
| 19 | AUDEJEAN Anthony | 7 | 3280 | |
| 20 | BOUDEAU Fabien | 11 | 2330 | |
| 21 | LUBIN André | 1 | 1100 | |
| 22 | BOUDEAU Sebastien | 13 | 0 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Inscription à :
Commentaires (Atom)

